CRM | SALESFORCE COM INC

CUSIP: 79466L302

5 Funds Holding
3.7M Total Shares
$982M Total Value
$184.29
Price
$175.4B
Market Cap
24.6
P/E Ratio
14.0
Forward P/E
$7.48
EPS (TTM)
0.90%
Dividend Yield
$11.3B
Cash
$11.4B
Total Debt
937M
Shares Out
$180.24
$329.74
52-Week Range

Institutional Ownership of SALESFORCE COM INC

Fund / Manager Click to search
Shares Value % of Portfolio Cost Basis Est. Return
ValueAct Capital|Mason Morfit
3.0M $793M
11.29%
$177.35 +28.06%
Sound Shore Management|Harry Burn
378.5K $100M
3.19%
$247.46 -21.83%
AKO Capital|Nicolai Tangen
312.6K $83M
1.26%
$307.83 -25.90%
RV Capital AG|Robert Vinall
11.0K $3M
0.68%
$232.17 +0.59%
Hillman Capital Management|Mark Hillman
10.4K $3M
1.73%
$207.44 +9.96%

Trading Activity for SALESFORCE COM INC

Fund / Manager Click to search
Action Change Shares After Value Price
2025-Q4
BUY +3.3% 3.0M $793M $247.46
BUY NEW 378.5K $100M $247.46
SELL -4.2% 312.6K $83M $247.46
SELL -16.0% 10.4K $3M $247.46
2025-Q3
SELL EXIT $250.16
SELL -30.5% 326.1K $77M $250.16
BUY +16.1% 294.8K $70M $250.16
BUY +1.8% 12.4K $3M $250.16
BUY NEW 11.0K $3M $250.16
SELL -24.8% 3.8K $889335 $250.16
2025-Q2
BUY +7.6% 1.9M $508M $267.76
BUY +30.4% 469.3K $128M $267.76
SELL -0.4% 253.8K $69M $267.76
SELL -15.2% 12.1K $3M $267.76
SELL -39.6% 5.0K $1M $267.76
2025-Q1
BUY +10.6% 1.7M $465M $320.00
SELL EXIT $320.00
BUY NEW 359.9K $97M $320.00
BUY +5.6% 254.9K $68M $320.00
SELL -76.9% 8.3K $2M $320.00
SELL -32.2% 14.3K $4M $320.00
2024-Q4
SELL -25.9% 2.9M $969M $325.26
SELL -33.0% 1.6M $523M $325.26
BUY +122.5% 1.2M $405M $325.26
SELL -0.7% 241.4K $81M $325.26
SELL -0.2% 21.2K $7M $325.26
SELL EXIT $325.26
2024-Q3
SELL -99.5% 35.7K $10M $255.32
BUY NEW 2.3M $640M $255.32
BUY +34.4% 544.4K $149M $255.32
SELL -5.3% 243.0K $67M $255.32
BUY +0.1% 21.2K $6M $255.32
2024-Q2
SELL -7.7% 6.7M $1.7B $273.66
BUY +12.3% 3.9M $1.0B $273.66
SELL EXIT $273.66
BUY NEW 405.1K $104M $273.66
SELL -3.9% 256.6K $66M $273.66
SELL -21.2% 21.2K $5M $273.66
BUY NEW 7.0K $2M $273.66
2024-Q1
SELL -4.0% 2.4M $723M $289.15
SELL -4.3% 267.0K $80M $289.15
SELL EXIT $289.15
SELL -1.0% 26.9K $8M $289.15
2023-Q4
SELL -5.0% 7.3M $1.9B $219.42
SELL -2.1% 279.2K $73M $219.42
SELL -36.6% 186.8K $49M $219.42
SELL -0.2% 27.2K $7M $219.42
2023-Q3
SELL -3.2% 7.7M $1.6B $215.00
BUY +47.5% 2.5M $507M $215.00
SELL -6.2% 285.1K $58M $215.00
SELL -1.2% 294.8K $60M $215.00
SELL -4.0% 27.2K $6M $215.00
2023-Q2
SELL -24.8% 7.9M $1.7B $204.85
SELL -16.7% 1.7M $358M $204.85
SELL EXIT $204.85
SELL -29.6% 303.8K $64M $204.85
SELL -1.6% 298.5K $63M $204.85
SELL EXIT $204.85
SELL EXIT $204.85
SELL -31.6% 28.3K $6M $204.85
2023-Q1
BUY +0.3% 10.5M $2.1B $169.05
BUY +522.3% 3.5M $696M $169.05
BUY +270.7% 2.0M $407M $169.05
BUY NEW 800.0K $160M $169.05
SELL -28.4% 431.4K $86M $169.05
SELL -3.3% 290.0K $58M $169.05
SELL -44.2% 119.6K $24M $169.05
BUY +1.1% 41.4K $8M $169.05
2022-Q4
SELL -5.2% 10.5M $1.4B $147.10
SELL EXIT $147.10
SELL EXIT $147.10
SELL -0.3% 602.7K $80M $147.10
BUY NEW 560.2K $74M $147.10
BUY NEW 549.0K $73M $147.10
SELL -30.9% 214.4K $28M $147.10
SELL -0.6% 303.2K $40M $147.10
BUY +57.9% 300.0K $40M $147.10
SELL -3.7% 41.0K $5M $147.10
2022-Q3
BUY +12.5% 11.1M $1.6B $172.20
BUY +0.8% 3.1M $445M $172.20
BUY NEW 2.4M $345M $172.20
SELL EXIT $172.20
BUY +11.8% 604.7K $87M $172.20
SELL -2.9% 305.1K $44M $172.20
BUY +10.8% 310.5K $45M $172.20
SELL -5.0% 190.0K $27M $172.20
BUY +0.7% 42.6K $6M $172.20
2022-Q2
SELL -2.5% 9.8M $1.6B $174.57
BUY +8.2% 3.1M $507M $174.57
BUY NEW 595.3K $151M $174.57
BUY +38.0% 541.0K $89M $174.57
SELL EXIT $174.57
SELL -0.8% 314.1K $52M $174.57
SELL -7.6% 280.3K $46M $174.57
BUY NEW 200.0K $33M $174.57
BUY +24.9% 42.2K $7M $174.57
2022-Q1
SELL -0.1% 10.1M $2.1B $214.25
BUY +1.3% 2.8M $602M $214.25
SELL EXIT $214.25
BUY +62.3% 391.9K $83M $214.25
SELL -0.7% 316.7K $67M $214.25
BUY +15.5% 303.2K $64M $214.25
BUY NEW 33.8K $7M $214.25
2021-Q4
BUY +3.2% 10.1M $2.6B $284.96
BUY NEW 595.3K $151M $284.96
BUY +7.3% 318.9K $81M $284.96
BUY +5.0% 262.6K $67M $284.96
BUY NEW 241.5K $61M $284.96
SELL -15.8% 1.9K $495000 $284.96
SELL EXIT $284.96
2021-Q3
BUY +1.3% 9.8M $2.7B $250.59
BUY +35.4% 297.3K $81M $250.59
BUY +11.4% 250.0K $68M $250.59
BUY +113.5% 2.3K $629000 $250.59
2021-Q2
BUY +4.6% 9.6M $2.4B $231.06
BUY NEW 2.8M $684M $231.06
SELL -83.1% 387.7K $95M $231.06
SELL EXIT $231.06
BUY +11.5% 224.5K $55M $231.06
BUY NEW 1.8K $428000 $231.06
BUY NEW 1.1K $265000 $231.06
2021-Q1
BUY +31.0% 9.2M $2.0B $218.22
SELL EXIT $218.22
SELL -30.0% 385.0K $82M $218.22
BUY NEW 219.5K $47M $218.22
BUY +11.5% 201.3K $43M $218.22
2020-Q4
BUY +4.2% 7.0M $1.6B $247.85
SELL -36.8% 900.0K $200M $247.85
BUY +25.7% 550.0K $122M $247.85
SELL -1.3% 180.6K $40M $247.85
2020-Q3
BUY +0.6% 6.8M $1.7B $203.19
SELL -1.8% 2.3M $575M $203.19
SELL EXIT $203.19
SELL EXIT $203.19
SELL -12.5% 437.5K $110M $203.19
BUY +8.8% 183.1K $46M $203.19
SELL EXIT $203.19
2020-Q2
BUY +10.8% 6.7M $1.3B $172.28
BUY NEW 3.0M $570M $172.28
SELL -38.8% 2.1M $402M $172.28
BUY +105.8% 2.3M $436M $172.28
SELL -6.6% 1.4M $267M $172.28
BUY +7.4% 500.0K $94M $172.28
BUY +48.1% 168.3K $32M $172.28
BUY NEW 1.2K $229000 $172.28
2020-Q1
BUY +96.7% 6.1M $873M $180.20
SELL -19.7% 3.5M $505M $180.20
SELL EXIT $180.20
SELL -30.7% 1.5M $220M $180.20
SELL EXIT $180.20
BUY +53.2% 1.1M $163M $180.20
SELL -6.9% 465.5K $67M $180.20
BUY NEW 113.7K $16M $180.20
2019-Q4
SELL -18.9% 4.1M $673M $158.59
SELL -11.4% 4.4M $710M $158.59
BUY NEW 3.1M $501M $158.59
SELL -12.0% 2.2M $358M $158.59
SELL -69.3% 739.0K $120M $158.59
SELL -16.7% 1.6M $258M $158.59
2019-Q3
BUY +73.5% 5.1M $758M $153.01
BUY +68.8% 4.9M $732M $153.01
BUY +92.3% 2.5M $371M $153.01
BUY +5.3% 2.4M $357M $153.01
BUY NEW 1.9M $283M $153.01
2019-Q2
BUY +50.1% 2.9M $446M $156.90
BUY NEW 2.9M $443M $156.90
BUY +10.6% 1.3M $197M $156.90
BUY +150.0% 500.0K $76M $156.90
2019-Q1
SELL EXIT $157.65
BUY +197.9% 2.0M $310M $157.65
BUY NEW 200.0K $32M $157.65
2018-Q4
BUY +136.9% 5.2M $709M $137.14
SELL -3.0% 2.3M $313M $137.14
BUY +135.0% 1.2M $161M $137.14
SELL EXIT $137.14
BUY NEW 658.0K $90M $137.14
2018-Q3
BUY +87.2% 2.2M $347M $147.56
SELL -53.3% 946.0K $150M $147.56
SELL -20.0% 500.0K $80M $147.56
2018-Q2
SELL -27.9% 2.0M $276M $127.83
BUY +4.4% 2.4M $322M $127.83
BUY +11.9% 1.2M $159M $127.83
BUY +38.9% 625.0K $85M $127.83
2018-Q1
SELL EXIT $113.12
SELL -2.5% 2.8M $327M $113.12
BUY +203.1% 2.3M $263M $113.12
SELL -54.4% 1.0M $121M $113.12
BUY NEW 450.0K $52M $113.12

Insider Trading for SALESFORCE COM INC

6 Months Insider Sentiment
31%
69%
Buy $26.4M Sell $57.5M
3 Buys
272 Sells
-31.1M Net
2 Grants
Largest
$25.0M Morfit
$21.7M Harris
$13.5M Harris
Date
Insider Click to search
Role Click to search
Type Shares Price Value
Jan 22, 2026 Parker Harris Co-Founder and CTO, Slack EXERCISE 1.8K
Jan 22, 2026 Sundeep G. Reddy EVP & Chief Accounting Officer EXERCISE 487
Jan 22, 2026 Srinivas Tallapragada Chief Eng/Cust Success Officer EXERCISE 1.8K
Jan 14, 2026 Neelie Kroes Director SELL 3.9K $238.70 $929K
Jan 13, 2026 Marc Benioff Chair and CEO EXERCISE 1 $215.17 $215
Dec 22, 2025 Parker Harris Co-Founder and CTO, Slack EXERCISE 1.0K
Dec 22, 2025 Sundeep G. Reddy EVP & Chief Accounting Officer EXERCISE 431
Dec 22, 2025 Miguel Milano President and CRO EXERCISE 1.0K
Dec 22, 2025 Srinivas Tallapragada Chief Eng/Cust Success Officer EXERCISE 1.5K
Dec 22, 2025 Srinivas Tallapragada Chief Eng/Cust Success Officer EXERCISE 1.0K
Dec 22, 2025 Sabastian Niles President and CLO EXERCISE 1.0K
Dec 22, 2025 Sundeep G. Reddy EVP & Chief Accounting Officer EXERCISE 143
Dec 22, 2025 Parker Harris Co-Founder and CTO, Slack EXERCISE 1.3K
Dec 17, 2025 David Blair Kirk Director BUY 1.9K $258.64 $501K
Dec 05, 2025 Mason G Morfit Director BUY 96.0K $260.58 $25.0M
Dec 02, 2025 Parker Harris Co-Founder and CTO, Slack EXERCISE 134.7K $161.50 $21.7M
Dec 02, 2025 Parker Harris Co-Founder and CTO, Slack SELL 15.9K $233.25 $3.7M
Dec 02, 2025 Parker Harris Co-Founder and CTO, Slack SELL 8.6K $236.17 $2.0M
Dec 02, 2025 Parker Harris Co-Founder and CTO, Slack SELL 39.4K $234.61 $9.3M
Dec 02, 2025 Parker Harris Co-Founder and CTO, Slack SELL 13.2K $232.52 $3.1M
Dec 02, 2025 Parker Harris Co-Founder and CTO, Slack SELL 57.5K $235.44 $13.5M
Nov 22, 2025 Miguel Milano President and CRO EXERCISE 1.7K
Nov 22, 2025 Maynard G Webb JR Director EXERCISE 274
Nov 22, 2025 David Blair Kirk Director EXERCISE 424
Nov 22, 2025 John Victor Roos Director EXERCISE 274
Nov 22, 2025 Amy Chang Director EXERCISE 424
Nov 22, 2025 Laura Alber Director EXERCISE 274
Nov 22, 2025 Craig Conway Director EXERCISE 274
Nov 22, 2025 DONALD ARNOLD W Director EXERCISE 274
Nov 22, 2025 Sabastian Niles President and CLO EXERCISE 1.7K
Nov 22, 2025 Oscar Munoz Director EXERCISE 274
Nov 22, 2025 Neelie Kroes Director EXERCISE 274
Nov 22, 2025 Mehra J. Sachin Director EXERCISE 274
Nov 03, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 19 $260.73 $5K
Nov 03, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 50 $259.92 $13K
Nov 03, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 24 $258.57 $6K
Nov 03, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 17 $255.76 $4K
Nov 03, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 12 $257.92 $3K
Nov 03, 2025 Marc Benioff Chair and CEO EXERCISE 122 $161.50 $20K
Oct 31, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 222 $255.50 $57K
Oct 31, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 156 $258.81 $40K
Oct 31, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 115 $254.08 $29K
Oct 31, 2025 Marc Benioff Chair and CEO EXERCISE 2.2K $161.50 $363K
Oct 31, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 764 $257.02 $196K
Oct 31, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 491 $260.42 $128K
Oct 31, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 270 $261.32 $71K
Oct 31, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 232 $257.91 $60K
Oct 30, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 132 $251.45 $33K
Oct 30, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 72 $250.41 $18K
Oct 30, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 34 $254.24 $9K
Oct 30, 2025 Marc Benioff Chair and CEO EXERCISE 2.2K $161.50 $363K
Oct 30, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 858 $257.30 $221K
Oct 30, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 698 $258.29 $180K
Oct 30, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 276 $256.47 $71K
Oct 30, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 108 $258.93 $28K
Oct 29, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 977 $252.16 $246K
Oct 29, 2025 Marc Benioff Chair and CEO EXERCISE 2.2K $161.50 $363K
Oct 29, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 85 $250.19 $21K
Oct 29, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 487 $253.03 $123K
Oct 29, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 701 $251.39 $176K
Oct 28, 2025 Marc Benioff Chair and CEO EXERCISE 2.2K $161.50 $363K
Oct 28, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 376 $256.72 $97K
Oct 28, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 291 $254.59 $74K
Oct 28, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 223 $255.60 $57K
Oct 28, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 144 $258.37 $37K
Oct 28, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 1.2K $257.88 $314K
Oct 27, 2025 Marc Benioff Chair and CEO EXERCISE 2.2K $161.50 $363K
Oct 27, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 89 $257.54 $23K
Oct 27, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 686 $256.69 $176K
Oct 27, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 1.5K $255.79 $377K
Oct 24, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 569 $255.60 $145K
Oct 24, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 342 $257.68 $88K
Oct 24, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 118 $256.88 $30K
Oct 24, 2025 Marc Benioff Chair and CEO EXERCISE 2.2K $161.50 $363K
Oct 24, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 1.2K $254.81 $311K
Oct 23, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 636 $255.69 $163K
Oct 23, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 666 $256.63 $171K
Oct 23, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 948 $254.86 $242K
Oct 23, 2025 Marc Benioff Chair and CEO EXERCISE 2.2K $161.50 $363K
Oct 22, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 164 $261.43 $43K
Oct 22, 2025 Sundeep G. Reddy EVP & Chief Accounting Officer EXERCISE 487
Oct 22, 2025 Sundeep G. Reddy EVP & Chief Accounting Officer EXERCISE 423
Oct 22, 2025 Srinivas Tallapragada Chief Eng/Cust Success Officer EXERCISE 1.8K
Oct 22, 2025 Parker Harris Co-Founder and CTO, Slack EXERCISE 1.8K
Oct 22, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 635 $258.11 $164K
Oct 22, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 592 $260.14 $154K
Oct 22, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 542 $259.17 $140K
Oct 22, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 317 $257.15 $82K
Oct 22, 2025 Marc Benioff Chair and CEO EXERCISE 2.2K $161.50 $363K
Oct 21, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 850 $264.26 $225K
Oct 21, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 420 $257.48 $108K
Oct 21, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 389 $263.47 $102K
Oct 21, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 204 $265.02 $54K
Oct 21, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 120 $254.94 $31K
Oct 21, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 97 $266.61 $26K
Oct 21, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 85 $261.77 $22K
Oct 21, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 59 $260.20 $15K
Oct 21, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 26 $258.62 $7K
Oct 21, 2025 Marc Benioff Chair and CEO EXERCISE 2.2K $161.50 $363K
Oct 20, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 855 $254.31 $217K
Oct 20, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 436 $253.35 $110K
Oct 20, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 271 $252.31 $68K
Oct 20, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 213 $248.24 $53K
Oct 20, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 120 $244.76 $29K
Oct 20, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 105 $255.07 $27K
Oct 20, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 100 $250.75 $25K
Oct 20, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 90 $249.27 $22K
Oct 20, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 60 $247.05 $15K
Oct 20, 2025 Marc Benioff Chair and CEO EXERCISE 2.2K $161.50 $363K
Oct 17, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 961 $243.95 $234K
Oct 17, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 513 $243.07 $125K
Oct 17, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 322 $244.91 $79K
Oct 17, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 230 $246.49 $57K
Oct 17, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 110 $247.87 $27K
Oct 17, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 72 $250.11 $18K
Oct 17, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 42 $249.33 $10K
Oct 17, 2025 Marc Benioff Chair and CEO EXERCISE 2.2K $161.50 $363K
Oct 16, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 467 $246.20 $115K
Oct 16, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 457 $247.12 $113K
Oct 16, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 351 $245.28 $86K
Oct 16, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 294 $252.83 $74K
Oct 16, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 217 $253.76 $55K
Oct 16, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 119 $249.28 $30K
Oct 16, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 105 $251.86 $26K
Oct 16, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 104 $243.57 $25K
Oct 16, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 90 $248.19 $22K
Oct 16, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 26 $255.26 $7K
Oct 16, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 20 $249.89 $5K
Oct 16, 2025 Marc Benioff Chair and CEO EXERCISE 2.2K $161.50 $363K
Oct 15, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 629 $236.61 $149K
Oct 15, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 611 $237.76 $145K
Oct 15, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 432 $240.55 $104K
Oct 15, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 403 $239.63 $97K
Oct 15, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 175 $238.49 $42K
Oct 15, 2025 Marc Benioff Chair and CEO EXERCISE 2.2K $161.50 $363K
Oct 14, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 725 $244.05 $177K
Oct 14, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 377 $243.17 $92K
Oct 14, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 309 $246.05 $76K
Oct 14, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 278 $241.67 $67K
Oct 14, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 227 $245.19 $56K
Oct 14, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 170 $239.94 $41K
Oct 14, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 164 $247.12 $41K
Oct 14, 2025 Marc Benioff Chair and CEO EXERCISE 2.2K $161.50 $363K
Oct 13, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 607 $244.24 $148K
Oct 13, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 574 $245.00 $141K
Oct 13, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 512 $248.88 $127K
Oct 13, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 190 $248.34 $47K
Oct 13, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 188 $246.00 $46K
Oct 13, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 164 $243.10 $40K
Oct 13, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 15 $246.66 $4K
Oct 13, 2025 Marc Benioff Chair and CEO EXERCISE 2.2K $161.50 $363K
Oct 10, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 720 $241.71 $174K
Oct 10, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 719 $242.41 $174K
Oct 10, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 292 $246.66 $72K
Oct 10, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 173 $245.29 $42K
Oct 10, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 157 $247.97 $39K
Oct 10, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 134 $244.10 $33K
Oct 10, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 55 $248.55 $14K
Oct 10, 2025 Marc Benioff Chair and CEO EXERCISE 2.2K $161.50 $363K
Oct 09, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 928 $244.74 $227K
Oct 09, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 308 $243.79 $75K
Oct 09, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 267 $245.42 $66K
Oct 09, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 164 $241.78 $40K
Oct 09, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 163 $237.94 $39K
Oct 09, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 162 $242.52 $39K
Oct 09, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 134 $239.41 $32K
Oct 09, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 124 $240.35 $30K
Oct 09, 2025 Marc Benioff Chair and CEO EXERCISE 2.2K $161.50 $363K
Oct 08, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 1.0K $240.53 $250K
Oct 08, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 795 $239.72 $191K
Oct 08, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 258 $238.31 $61K
Oct 08, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 125 $236.81 $30K
Oct 08, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 33 $241.28 $8K
Oct 08, 2025 Marc Benioff Chair and CEO EXERCISE 2.2K $161.50 $363K
Oct 07, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 85 $243.29 $21K
Oct 07, 2025 Marc Benioff Chair and CEO EXERCISE 2.2K $161.50 $363K
Oct 07, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 35 $241.97 $8K
Oct 07, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 41 $244.41 $10K
Oct 07, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 44 $246.98 $11K
Oct 07, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 81 $241.20 $20K
Oct 07, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 157 $246.36 $39K
Oct 07, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 340 $238.35 $81K
Oct 07, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 410 $239.96 $98K
Oct 07, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 1.1K $239.18 $253K
Oct 06, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 551 $246.02 $136K
Oct 06, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 610 $238.17 $145K
Oct 06, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 74 $249.27 $18K
Oct 06, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 221 $247.67 $55K
Oct 06, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 245 $239.00 $59K
Oct 06, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 384 $236.96 $91K
Oct 06, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 64 $239.95 $15K
Oct 06, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 63 $235.76 $15K
Oct 06, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 21 $240.95 $5K
Oct 06, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 17 $243.04 $4K
Oct 06, 2025 Marc Benioff Chair and CEO EXERCISE 2.2K $161.50 $363K
Oct 03, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 922 $240.27 $222K
Oct 03, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 851 $241.30 $205K
Oct 03, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 239 $242.13 $58K
Oct 03, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 238 $239.39 $57K
Oct 03, 2025 Marc Benioff Chair and CEO EXERCISE 2.2K $161.50 $363K
Oct 02, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 977 $238.87 $233K
Oct 02, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 618 $236.89 $146K
Oct 02, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 339 $237.74 $81K
Oct 02, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 164 $234.65 $38K
Oct 02, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 152 $235.77 $36K
Oct 02, 2025 Marc Benioff Chair and CEO EXERCISE 2.2K $161.50 $363K
Oct 01, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 553 $234.20 $130K
Oct 01, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 517 $235.01 $121K
Oct 01, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 504 $236.14 $119K
Oct 01, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 279 $240.35 $67K
Oct 01, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 176 $236.97 $42K
Oct 01, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 124 $241.41 $30K
Oct 01, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 97 $238.49 $23K
Oct 01, 2025 Marc Benioff Chair and CEO EXERCISE 2.2K $161.50 $363K
Sep 30, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 950 $236.52 $225K
Sep 30, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 615 $237.54 $146K
Sep 30, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 259 $238.48 $62K
Sep 30, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 201 $242.96 $49K
Sep 30, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 78 $241.54 $19K
Sep 30, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 68 $243.63 $17K
Sep 30, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 49 $239.70 $12K
Sep 30, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 30 $245.05 $7K
Sep 30, 2025 Marc Benioff Chair and CEO EXERCISE 2.2K $161.50 $363K
Sep 29, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 932 $244.74 $228K
Sep 29, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 708 $243.49 $172K
Sep 29, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 610 $245.40 $150K
Sep 29, 2025 Marc Benioff Chair and CEO EXERCISE 2.2K $161.50 $363K
Sep 26, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 1.1K $243.66 $261K
Sep 26, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 512 $242.41 $124K
Sep 26, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 507 $241.40 $122K
Sep 26, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 161 $244.28 $39K
Sep 26, 2025 Marc Benioff Chair and CEO EXERCISE 2.2K $161.50 $363K
Sep 25, 2025 Marc Benioff Chair and CEO SELL 931 $240.34 $224K
