$317.82
Price
$73.9B
Market Cap
51.8
P/E Ratio
30.5
Forward P/E
$6.13
EPS (TTM)
0.19%
Dividend Yield
$918M
Cash
$13.1B
Total Debt
229M
Shares Out
$196.04
$333.86
52-Week Range
Institutional Ownership of HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
|
Fund / Manager
Click to search
|
Shares | Value | % of Portfolio | Cost Basis | Est. Return |
|---|---|---|---|---|---|
|
Pershing Square Capital|Bill Ackman
|
3.0M | $870M | $86.25 | +248.79% | |
|
AltaRock Partners|Rick Gresh
|
542.6K | $156M | $247.36 | +19.63% | |
|
Lone Pine Capital|Stephen Mandel
|
57.8K | $17M | $108.29 | +173.27% |
Trading Activity for HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
|
Fund / Manager
Click to search
|
Action | Change | Shares After | Value | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Q4 | |||||
| SELL | -0.1% | 3.0M | $870M | $269.67 | |
| BUY | NEW | 57.8K | $17M | $269.67 | |
| 2025-Q3 | |||||
| SELL | -0.4% | 542.6K | $141M | $271.73 | |
| 2025-Q2 | |||||
| BUY | +1.0% | 3.0M | $807M | $246.64 | |
| BUY | +98.8% | 544.6K | $145M | $246.64 | |
| SELL | EXIT | — | — | $246.64 | |
| 2025-Q1 | |||||
| SELL | -44.8% | 3.0M | $683M | $248.00 | |
| SELL | -42.9% | 179.6K | $41M | $248.00 | |
| BUY | +200.0% | 274.0K | $62M | $248.00 | |
| 2024-Q4 | |||||
| SELL | -26.2% | 5.4M | $1.3B | $248.20 | |
| SELL | EXIT | — | — | $248.20 | |
| BUY | +8.6% | 314.4K | $78M | $248.20 | |
| BUY | NEW | 91.3K | $23M | $248.20 | |
| 2024-Q3 | |||||
| SELL | -17.7% | 7.4M | $1.7B | $216.00 | |
| SELL | -17.9% | 405.3K | $93M | $216.00 | |
| SELL | -36.9% | 289.4K | $67M | $216.00 | |
| 2024-Q2 | |||||
| SELL | -2.5% | 9.0M | $2.0B | $204.57 | |
| SELL | -61.5% | 493.5K | $108M | $204.57 | |
| SELL | -19.7% | 458.4K | $100M | $204.57 | |
| 2024-Q1 | |||||
| SELL | -1.6% | 1.3M | $273M | $196.03 | |
| SELL | -3.0% | 570.7K | $122M | $196.03 | |
| 2023-Q4 | |||||
| SELL | -10.9% | 9.2M | $1.7B | $165.57 | |
| BUY | +103.5% | 1.3M | $237M | $165.57 | |
| SELL | -2.8% | 588.2K | $107M | $165.57 | |
| 2023-Q3 | |||||
| BUY | +10.4% | 10.3M | $1.5B | $150.80 | |
| SELL | -15.7% | 605.1K | $91M | $150.80 | |
| BUY | NEW | 639.9K | $96M | $150.80 | |
| 2023-Q2 | |||||
| BUY | +0.4% | 9.3M | $1.4B | $142.47 | |
| BUY | +8.2% | 717.8K | $104M | $142.47 | |
| 2023-Q1 | |||||
| SELL | -7.3% | 9.3M | $1.3B | $142.27 | |
| BUY | +6.6% | 663.7K | $93M | $142.27 | |
| 2022-Q4 | |||||
| SELL | -46.6% | 622.7K | $79M | $130.83 | |
| 2022-Q3 | |||||
| BUY | +1.2% | 10.0M | $1.2B | $128.68 | |
| BUY | +114.3% | 1.2M | $141M | $128.68 | |
| 2022-Q2 | |||||
| SELL | -0.4% | 9.9M | $1.1B | $140.86 | |
| BUY | NEW | 543.8K | $61M | $140.86 | |
| 2022-Q1 | |||||
| SELL | -21.0% | 10.0M | $1.5B | $148.61 | |
| 2021-Q4 | |||||
| SELL | -2.3% | 12.6M | $2.0B | $143.58 | |
| 2021-Q3 | |||||
| BUY | +1.0% | 12.9M | $1.7B | $125.75 | |
| 2021-Q2 | |||||
| SELL | -0.9% | 12.8M | $1.5B | $125.28 | |
| 2021-Q1 | |||||
| SELL | -3.5% | 12.9M | $1.6B | $113.86 | |
| SELL | EXIT | — | — | $113.86 | |
| 2020-Q4 | |||||
| SELL | -0.1% | 13.4M | $1.5B | $103.04 | |
| SELL | -46.6% | 4.7M | $525M | $103.04 | |
| 2020-Q3 | |||||
| SELL | -3.1% | 13.4M | $1.1B | $84.98 | |
| BUY | +21.4% | 8.8M | $754M | $84.98 | |
| 2020-Q2 | |||||
| BUY | NEW | 7.3M | $534M | $73.56 | |
| SELL | EXIT | — | — | $73.56 | |
| 2020-Q1 | |||||
| BUY | +30.6% | 13.8M | $941M | $108.29 | |
| BUY | NEW | 3.0M | $201M | $108.29 | |
| 2019-Q3 | |||||
| SELL | -3.7% | 10.6M | $983M | $94.53 | |
| 2019-Q1 | |||||
| BUY | +0.2% | 11.0M | $911M | $80.16 | |
| 2018-Q4 | |||||
| BUY | NEW | 10.9M | $786M | $72.48 | |
| 2018-Q1 | |||||
| SELL | EXIT | — | — | $81.65 | |
Insider Trading for HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
6 Months Insider Sentiment
Buy $0
Sell $0
0
Buys
0
Sells
+0
Net
16
Grants
| Date |
Insider
Click to search
|
Role
Click to search
|
Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Charlene T Begley | Director | GRANT | 6 | — | — |
| Dec 29, 2025 | GRAY JONATHAN | Director | GRANT | 4 | — | — |
| Dec 29, 2025 | Douglas M Steenland | Director | GRANT | 9 | — | — |
| Dec 29, 2025 | Marissa A Mayer | Director | GRANT | — | — | — |
| Dec 29, 2025 | Chris Carr | Director | GRANT | 3 | — | — |
| Dec 29, 2025 | Melanie Healey | Director | GRANT | 7 | — | — |
| Dec 29, 2025 | Elizabeth A Smith | Director | GRANT | 9 | — | — |
| Dec 29, 2025 | Raymond E Mabus | Director | GRANT | 6 | — | — |
| Sep 30, 2025 | GRAY JONATHAN | Director | GRANT | 4 | — | — |
| Sep 30, 2025 | Chris Carr | Director | GRANT | 3 | — | — |
| Sep 30, 2025 | Douglas M Steenland | Director | GRANT | 10 | — | — |
| Sep 30, 2025 | Elizabeth A Smith | Director | GRANT | 10 | — | — |
| Sep 30, 2025 | Charlene T Begley | Director | GRANT | 7 | — | — |
| Sep 30, 2025 | Marissa A Mayer | Director | GRANT | — | — | — |
| Sep 30, 2025 | Melanie Healey | Director | GRANT | 8 | — | — |
| Sep 30, 2025 | Raymond E Mabus | Director | GRANT | 7 | — | — |